Doppio quattrino con il crogiuolo (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Moneta di peso doppio rispetto al quattrino similare, alla quale di solito la letteratura assegna il valore il valore di due quattrini. In un sistema monetario nel quale il rame aveva un valore essenzialmente fiduciario, e nel quale il peso medio dei tondelli è quasi sempre di grande variabilità, questa classificazione risulta molto dubbia. Personalmente trovo piú credibile l'ipotesi che si tratti semplicemente di tondelli anomali tagliati male. | ||||||||||||||||
Nominale: 2 Quattrini | ||||||||||||||||
Materiale: Cu | ||||||||||||||||
Diametro: 17 mm | ||||||||||||||||
Peso: 3,80-4,37 g | ||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||
senza data | MN-FR2/5-1 ![]() | Mantova | - | Magnaguti 138
434 | R4 | ![]() ![]() | ||||||||||
|
Il catalogo delle monete e medaglie di Mantova è una iniziativa del
portale di numismatica lamoneta.it a cui
tutti tutti possono contribuire.
Visitatori online:
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro
registro delle visite!