Quattro soldi con monogramma C G (Moneta) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gli studiosi non sono concordi nel riportare questa moneta come coniata sotto assedio: a sostegno dell'ipotesi ossidionale è la legenda sul D/ ANNO SALVTIS, presente anche sulla serie ossidionale del talaro del fiore. La tesi opposta è invece suffragata dal fatto che questa moneta, a differenza di tutte le altre coniate sotto assedio, non è anonima. | |||||||
Nominal: 4 Soldi | |||||||
Material: mistura | |||||||
Diameter: 20.5-22.0 mm | |||||||
Weight: 1.54-2.26 g | |||||||
Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||
1629 | MN-ASMN/13-1 ![]() | Mantova | Bignotti 10
40/43 672/2 | NC | |||
undated 1 | MN-ASMN/13-2 ![]() | Mantova | Bignotti 10
44 672/1 | R2 | |||
|
Il catalogo delle monete e medaglie di Mantova è una iniziativa del
portale di numismatica lamoneta.it a cui
tutti tutti possono contribuire.
Visitatori online:
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro
registro delle visite!