Sesino con monte Olimpo e S. Caterina seduta (Moneta) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Moneta assente da tutti i principali testi di riferimento. Pubblicato nel 1987 come soldo nel catalogo della collezione di Palazzo Te, e nel 1995 come sesino nel catalogo della collezione dell'Ermitage di San Pietroburgo, è poi rimasto nell'oblio, fino a che M. Veronesi lo ha ripescato nel 2019 in appendice al suo studio sul bagattino/quattrino con Monte Olimpo pubblicato sul bollettino SNI n. 74, anno XXXII. | |||||||||||
Nominal: 1 Sesino | |||||||||||
Material: mistura | |||||||||||
Diameter: 17-18 mm | |||||||||||
Massa: 1.03-1.20 g | |||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||
undated | MN-FMM/33-1 | Mantova | Bignotti, Slepova 75 cfr. M. Veronesi su bollettino SNI n.74 anno XXXII | , manca
R5 |