Ducato d'oro con lo stemma (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal: 1 Ducato | ||||||||||
Material: Au | ||||||||||
Diameter: 22-23 mm | ||||||||||
Weight: 3.47-3.48 g | ||||||||||
Period | Cod | Mint | Mint master | References | Rarity | Images | ||||
undated | MN-C1CH/19-1 | Charleville | - | Poey d'Avant 6116
BAM VII, 292 | R4 | ![]() ![]() | ||||
undated1 | MN-C1CH/19-2 | Charleville | - | BAM VII, 293 | R5 | ![]() ![]() | ||||
undated2 | MN-C1CH/19-3 | Charleville | - | Poey d'Avant 6117
BAM VII, 294 | R5 | ![]() ![]() | ||||
|
Il catalogo delle monete e medaglie di Mantova è una iniziativa del
portale di numismatica lamoneta.it a cui
tutti tutti possono contribuire.
Visitatori online:
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro
registro delle visite!