Double pistole (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal: 4 Scudi d'oro | ||||||
Material: Au | ||||||
Diameter: 29 mm | ||||||
Weight: 13.34 g | ||||||
Years | Cod | Mint | Mint master | References | Rarity | Images |
1608 | MN-C1CH/17-1 | Charleville | - | Poey d'Avant 6121
BAM VII, 272 | R4 | ![]() ![]() |
Il catalogo delle monete e medaglie di Mantova è una iniziativa del
portale di numismatica lamoneta.it a cui
tutti tutti possono contribuire.
Visitatori online:
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro
registro delle visite!