Lira moceniga (Moneta) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Nominal: 1 Lira | |||||||||||||||
Material: Ag | |||||||||||||||
Diameter: 34-35 mm | |||||||||||||||
Weight: 5.00-6.24 g | |||||||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||||
undated | MN-GUB/21-1 | Mantova | Bignotti 17
102 511/1 | R3 | ![]() ![]() | ||||||||||
|
Il catalogo delle monete e medaglie di Mantova è una iniziativa del
portale di numismatica lamoneta.it a cui
tutti tutti possono contribuire.
Visitatori online:
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro
registro delle visite!