Grosso con lo stemma e la veduta di Mantova (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Esistono piccole varianti di figura su entrambi i lati. | ||||||||||||||||
Nominal: 1 Grosso | ||||||||||||||||
Material: Ag | ||||||||||||||||
Diameter: 25.0-25.5 mm | ||||||||||||||||
Weight: 2.06-2.58 g | ||||||||||||||||
Period | Cod | Mint | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||||
undated | MN-GF/23-1 ![]() | Mantova | - | Bignotti 1
11/18 381 | R2 | |||||||||||
|
Il catalogo delle monete e medaglie di Mantova è una iniziativa del
portale di numismatica lamoneta.it a cui
tutti tutti possono contribuire.
Visitatori online:
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro
registro delle visite!