Quattrino con il sole raggiante e l'aquila (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Magnaguti assegna la moneta alla zecca di Mantova. Il CNI interpreta la legenda di questa moneta come FERdinando CARlo invece di FERdinando CARdinale, assegnandola quindi al duca Ferdinando Carlo. Ne cambia pure il nominale, assegnandole il valore di "quarto". Per quanto questa attribuzione non possa essere esclusa, studi piú recenti tendono ad attribuire la moneta al periodo cardinalizio del duca Ferdinando. E' invece da escludere che gli esemplari con FER CAR D G... (CNI 13) debbano essere considerati una tipologia a se stante (quarto) come erroneamente vengono considerati sul VII volume dei cataloghi BAM. | ||||||||||||||||
Materiale: mistura | ||||||||||||||||
Diametro: 15,5-18,0 mm | ||||||||||||||||
Massa: 1,54-2,02 g | ||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||
senza data | MN-FPC/1-2 | Casale | - | - | NC | |||||||||||
senza data 2 | MN-FPC/1-3 | Casale | - | 12 (quarto per Ferdinando Carlo) | NC | |||||||||||
senza data 3 | MN-FPC/1-4 | Casale | - | 364 (quarto per Ferdinando Carlo) | 11 (quarto per Ferdinando Carlo)
R2 | |||||||||||
senza data 4 | MN-FPC/1-5 | Casale | - | 13 (quarto per Ferdinando Carlo) | R4 | |||||||||||
|
Parlano di questa moneta sul forum in: Ferd. Carlo Gonzaga -Nevers è il "grosso" ????.