Soldone (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moneta del valore equivalente a due soldi (doppio soldo). | |||||||||
Edge: liscio | |||||||||
Nominal: 1 Soldone | |||||||||
Material: Cu | |||||||||
Diameter: 25.5-27.0 mm | |||||||||
Weight: 3.85-4.90 g | |||||||||
Years | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||
17321 | MN-C6/3-1 ![]() | Mantova | Bignotti 5
13/15 755/1 | C | |||||
17332 | MN-C6/3-3 | Mantova | Inedito | R3 | |||||
1736 | MN-C6/3-2 | Mantova | Bignotti 5
- 755/2 | R4 | |||||
|
Il catalogo delle monete e medaglie di Mantova è una iniziativa del
portale di numismatica lamoneta.it a cui
tutti tutti possono contribuire.
Visitatori online:
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro
registro delle visite!