Quarto di scudo con lo stemma grande (Moneta) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal: 1/4 di Scudo | ||||||||
Material: Ag | ||||||||
Diameter: 30-32 mm | ||||||||
Weight: 9.42-9.50 g | ||||||||
Years | Cod | Mint | Mint master | References | Rarity | Images | ||
1608 | MN-C1CH/12-1 ![]() | Charleville | - | BAM VII, 275 | R4 | |||
16091 | MN-C1CH/12-2 | Charleville | - | Poey d'Avant 6127
BAM VII, 277 | R3 | ![]() ![]() | ||
|
Il catalogo delle monete e medaglie di Mantova è una iniziativa del
portale di numismatica lamoneta.it a cui
tutti tutti possono contribuire.
Visitatori online:
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro
registro delle visite!