Nominali e Facciali
Aquilino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
Bagattino | |||||||||
1 | |||||||||
Barbarina | |||||||||
1 | |||||||||
Bianchetto | |||||||||
1 | |||||||||
Bianco | |||||||||
1/2 | 1 | 6 | |||||||
Bolognino | |||||||||
1 | |||||||||
Cavallotto | |||||||||
1 | |||||||||
Denaro | |||||||||
1/2 | 1 | 2 | |||||||
Denier tournois | |||||||||
1 | 2 | ||||||||
Doppia | |||||||||
1/4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Ducato | |||||||||
1/3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
Ducatone | |||||||||
1/5 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | ||||
Escalin | |||||||||
1 | |||||||||
Fiorino | |||||||||
1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |||||
Giulio | |||||||||
1/2 | 1 | ||||||||
Giustina | |||||||||
1 | 2 | 4 | |||||||
Grossetto | |||||||||
1/2 | 1 | ||||||||
Grosso | |||||||||
1/2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
Kreuzer | |||||||||
3 | 20 | ||||||||
Liard | |||||||||
1/2 | 1 | ||||||||
Lira | |||||||||
1/12 | 1/6 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | ||
Obolo | |||||||||
1 | |||||||||
Ongaro | |||||||||
1 | |||||||||
Parpagliola | |||||||||
1 | |||||||||
Patagone | |||||||||
1 | |||||||||
Patard | |||||||||
2 | |||||||||
Quarto | |||||||||
1 | |||||||||
Quattrino | |||||||||
1/2 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Quinzain | |||||||||
1 | |||||||||
Reale | |||||||||
1 1/2 | 4 | 8 | 12 | ||||||
Scudo | |||||||||
1/16 | 1/12 | 1/8 | 1/5 | 1/4 | 1/2 | 1 | |||
Scudo d'oro | |||||||||
Sesino | |||||||||
1 | 2 | ||||||||
Soldino | |||||||||
1 | |||||||||
Soldo | |||||||||
1/2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 80 | 120 | 160 |
Soldone | |||||||||
1 | |||||||||
Tallero | |||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | ||||||
Testone | |||||||||
1/2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Tirolino | |||||||||
1 | |||||||||
Trillina | |||||||||
1 | |||||||||
Zecchino | |||||||||
1 |